在籍有資格者
青葉工業には数多くの有資格者が在籍しています。
社員一人ひとりの技能の高さは、
青葉工業の企業力に直結しています。

青葉工業では、多岐にわたる多くの有資格者が、高い施工品質の保持に努めています。
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 技術士 | 7 |
| 技術士補 | 12 |
| 測量士 | 9 |
| 測量士補 | 13 |
| 1級建設機械施工管理技士 | 2 |
| 2級建設機械施工管理技士 | 2 |
| 1級土木施工管理技士 | 57 |
| 2級土木施工管理技士(土木) | 9 |
| 2級土木施工管理技士(薬液注入) | 7 |
| 2級管工事施工管理技士 | 1 |
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 1級造園施工管理技士 | 6 |
| 2級造園施工管理技士 | 1 |
| 1級舗装施工管理技術者 | 1 |
| さく井工事1級技能士 | 25 |
| 2級建築士 | 1 |
| 1級建築施工管理技士 | 2 |
| 地質調査技士 | 27 |
| グラウンドアンカー施工士 | 7 |
| RCCM(シビルコンサルティングマネージャ) | 4 |
| 土壌汚染調査技術管理者 | 2 |
※2026年1月1日現在